<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MarcHesse(.de) &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.marchesse.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marchesse.de</link>
	<description>Webentwicklung, Potsdam</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 17:32:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Neues Feld: Android</title>
		<link>http://www.marchesse.de/2011/04/22/neues-feld-android/</link>
		<comments>http://www.marchesse.de/2011/04/22/neues-feld-android/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 09:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marchesse.de/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Neben der Webentwicklung und/oder der Entwicklung von WebApps in HTML5 für Multifunktionsmobiltelefonen habe ich nun auch den Weg der nativen App Entwicklung eingeschlagen. In Kürze werden hier einige Artikel zum Thema Android und Entwicklung erscheinen. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neben der Webentwicklung und/oder der Entwicklung von WebApps in HTML5 für Multifunktionsmobiltelefonen habe ich nun auch den Weg der nativen App Entwicklung eingeschlagen. In Kürze werden hier einige Artikel zum Thema Android und Entwicklung erscheinen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marchesse.de/2011/04/22/neues-feld-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vektorgrafik: Inkscape</title>
		<link>http://www.marchesse.de/2011/03/08/vektorgrafik-inkscape/</link>
		<comments>http://www.marchesse.de/2011/03/08/vektorgrafik-inkscape/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 08:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Software (Grafik, Editor, etc.)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marchesse.de/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Wer schnell mal ein Logo erstellen muß und dabei nicht auf die übliche (oftmals teure) Software zurückgreifen kann, der ist gut aufgehoben bei der Software &#8220;Inkscape&#8221;. Allgemein betrachtet kann man mit dieser plattformunabhängigen und freie Software aber mehr als nur &#8230; <a href="http://www.marchesse.de/2011/03/08/vektorgrafik-inkscape/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wer schnell mal ein Logo erstellen muß und dabei nicht auf die übliche (oftmals teure) Software zurückgreifen kann, der ist gut aufgehoben bei der Software &#8220;Inkscape&#8221;.<br />
Allgemein betrachtet kann man mit dieser plattformunabhängigen und freie Software aber mehr als nur Logos erstellen, weitere Anwendungsgebiete sind Landkarten, Diagramme, Flugblätter etc.<br />
Aktuell ist die Version 0.48.1, die Produktwebseite: <a href="http://www.inkscape.org/">http://www.inkscape.org/</a><br />
Mein benötigter Workflow &#8211; das Vektorisieren eines Bitmaps (JPEG) und anschließend die Bearbeitung der Vektorgrafik war ohne Probleme möglich.<br />
Die Benutzeroberfläche ist in deutsch, Tutorials und Grundlagenartikel ebenfalls.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marchesse.de/2011/03/08/vektorgrafik-inkscape/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balsamiq Mockups</title>
		<link>http://www.marchesse.de/2009/12/06/balsamiq-mockups/</link>
		<comments>http://www.marchesse.de/2009/12/06/balsamiq-mockups/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 14:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Software (CMS, Blog)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marchesse.de/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Ein spannendes Tool zum einfachem und schnellem Erstellen von Entwurfskizzen für GUI &#8211; Interfaces. Das Tool beinhaltet viele vorgefertigte Elemente wie Eingabefelder, Buttons, etc. Die angefertigten Skizzen erscheinen einer handgemalten Skizze, was den Umgang mit dem Kunden sehr erleichtert da &#8230; <a href="http://www.marchesse.de/2009/12/06/balsamiq-mockups/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ein spannendes Tool zum einfachem und schnellem Erstellen von Entwurfskizzen für GUI &#8211; Interfaces. Das Tool beinhaltet viele vorgefertigte Elemente wie Eingabefelder, Buttons, etc.<br />
Die angefertigten Skizzen erscheinen einer handgemalten Skizze, was den Umgang mit dem Kunden sehr erleichtert da jeder schnell erkennen kann das es sich um eine Skizze handelt und nicht um eine ins Detail ausgearbeitete Oberfläche.<br />
<a href="http://www.balsamiq.com/" target="_blank">http://www.balsamiq.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marchesse.de/2009/12/06/balsamiq-mockups/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

